NBA
2011/2012 NBA Predictions
| Eastern Conference | Western Conference |
| Atlantic | Southeast |
| 3-Boston Celtics | 1-Dallas Maverics |
| 4-New York Knicks | 2-Memphis Grizzlies |
| Philadelphia 76ers | 6-San Antonio Spurs |
| New Jersey Nets | Houston Rockets |
| Toronto Raptors | Memphis Grizzlies |
| Southeast | Northwest |
| 1-Miami Heat | 2-Oklahoma City Thunder |
| 6-Atlanta Hawks | 5-Denver Nuggets |
| 7-Orlando Magic | 8-Portland Trail Blazers |
| Washington Wizards | Utah Jazz |
| Charlotte Bobcats | Minnesota Timberwolves |
| Central | Pacific |
| 2-Chicago Bulls | 4-Los Angeles Clippers |
| 5-Indiana Pacers | 5-Los Angeles Lakers |
| 8-Milwaukee Bucks | Golden State Warriors |
| Detroit Pistons | Sacramento Kings |
| Cleveland Cavaliers | Phoenix Suns |
Entries (RSS)